Mete Series | TP9 SF METE-S | |
CALIBER | .380ACP | NA |
---|---|---|
CALIBER | 9mm | 15 rounds |
CALIBER | .40S&W | NA |
MODEL | CALIBER/MAGAZINE CAPACITY | ACTION TYPE | MEASUREMENTS (mm-inch) | WEIGHT (g-oz) | OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9mm | .40S&W | DA/SA | SAO | LENGTH | HEIGHT | WIDTH | BARREL LENGTH | WITH EMPTY MAG | ACCESSORY RAIL | FULLY AMBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METE SF | 15 rounds | NA | * | 182 mm | 7.17” | 133,5 mm | 5.26” | 37 mm | 1.46” | 103,5 mm | 4.08” | 745 gr | 26,28oz | * | Slide Stop, Magazine Catch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9 SF METE-S | 15 rounds | NA | * | 182 mm | 7.17” | 133,5 mm | 5.26” | 37 mm | 1.46” | 103,5 mm | 4.08” | 745 gr | 26,28oz | * | Slide Stop, Magazine Catch, Manuel Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9 SUB METE | 12 rounds | NA | * | 170 mm | 6,70” | 117mm | 4,60" | 37 mm | 1,45” | 91,5 mm | 3,60" | 695 gr | 24,5oz | * | Slide Stop, Finger Rest Magazine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
METE SFx | 18-20 rounds | NA | * | 210,5 mm | 8.29” | 145mm | 5.70” | 36mm | 1,41” | 132mm | 5,2” | 832g | 0.14oz | * | Slide Stop Lever, Magazine Catch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
METE SFT | 18-20 rounds | NA | * | 192mm | 7,56” | 145mm | 5,70” | 36mm | 1,41” | 113.5mm | 4.46" | 789g | 0.14oz | * | Slide Stop Lever, Magazine Catch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
METE SFT PRO | 18-20 Rounds | NA | 206,5 mm | 8.12" | 146 mm | 5.74" | 38 mm | 1.5" | 127mm | 5.0" | 828 g | 1.82 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
METE SFx PRO | 18-20 Rounds | NA | 225,5 mm | 8.87" | 146 mm | 5.74" | 38 mm | 1.5" | 146 mm | 5.74" | 876 g | 1.88 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
METE MC9 | 12 Rounds | NA | 155mm | 6.1" | 115mm | 4.52" (w /12rds empty mag.) | 28.5mm | 1.12" | 81 mm | 3.18" | 603 gr ±4 gr (w /12rds empty mag.) | 21.27 oz. ±0.14 oz. (w /12rds empty mag.) |
Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için SYS Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
Kabul EdiyorumÇerezlerin kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.